Luego de jugarse la jornada 4 de la categoría Master de la Liga de Veteranos “Lic. Enrique de la Garza Ferrer”, siete equipos se mantienen en la cima de la temporada 2014-2015.
De acuerdo a la estadística, Real SCT, Colonia Mainero, H. Colegio de Abogados, Autoconversiones 2000; Llera; Contadores y Mariscos la Pesca tienen 12 unidades; donde el equipo de Real SCT se mantiene en el primer lugar por mejor diferencia al contar con +19.
En tanto que el tema del goleo Armando Castillo del equipo de H. Colegio Abogados tiene 13 goles; mientras que José Mendoza de Real SCT suma 12 goles; en tanto que José Mendoza de Paradisse Inn y José García de Llera tienen 7 goles.
P.EQUIPOS JJ DIF PTS
1.Real SCT 4 19 12
2.Col. Mainero 4 16 12
3.H. Colegio de Abogados 4 16 12
4.Autoconversiones 2000 4 14 12
5.Llera 4 12 12
6.Contadores 4 9 12
7.Mariscos la Pesca 4 7 12
8.Real Mainero 4 10 10
9.Atl. Mainero 4 5 10
10.Paradisse Inn 4 6 9
11.Treviño Zapata 4 3 9
12.Colopo 4 4 8
13.Col. Gomez 4 3 7
14.Telmex 4 0 7
15.SUTUAT 4 4 6
16.Ebanos 4 2 6
17.Super la Presita 4 0 6
18.Lleones RG 4 -4 6
19.Diablos de Tamatan 4 -2 5
20.CBTis 119 4 -1 4
21.Col. sosa 4 -2 4
22.Fasedi 4 -2 4
23.Pepe Grillo 4 -7 4
24.Chotaga 4 -3 3
25.San Francisco Aguilar 4 -3 3
26.Obrera Jr. 4 -3 3
27.ITACE 4 -4 3
28.Balderas y Asociados 4 -6 3
29.Brasil 4 -5 2
30.Piratas 4 -5 1
31.Atl. Estudiantil 4 -11 1
32.Dep. Libertad 4 -4 0
33.Pinos 4 -4 0
34.Poder Judicial de la Fed 4 -8 0
35.Jaguares de Santa Ana 4 -12 0
36.Rayos CFE 4 -14 3
37.Motel Sol 4 -16 0
38.Peñarol 4 -17 0