Con marca de 5 ganados y 2 perdidos, Correcaminos comparte el segundo lugar con Abejas, Huracanes y Panteras, en la tabla de posiciones que arrojó la Jornada 7 de la Temporada 2012-2013 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.
En primer lugar aparecen Halcones Rojos y Toros de Nuevo Laredo, campeón y subcampeón de la temporada anterior con marca de 6-1.
TABLA GENERAL
Equipo JJ JG JP PF PC DP Pts
Halcones Rojos 7 6 1 557 468 89 13
Toros 7 6 1 550 480 70 13
Abejas 7 5 2 551 494 57 12
Huracanes 7 5 2 627 575 52 12
Panteras 7 5 2 602 551 51 12
Correcaminos 7 5 2 604 602 2 12
Halcones Xal. 7 5 2 588 508 80 11
Pioneros 7 4 3 649 583 66 11
Soles 7 3 4 538 531 7 10
Fuerza Regia 7 3 4 565 563 2 10
Barreteros 7 3 4 553 561 -8 10
Guerreros 7 2 5 579 637 -58 9
Lechugueros 7 3 4 454 520 -66 9
Osos 7 1 6 590 672 -82 8
Gansos S. 7 0 7 531 657 -126 7
Gigantes 7 0 7 568 704 -136 7
JORNADA 8
Correcaminos Vs Toros
Huracanes Vs Fuerza Regia
Panteras Vs Gigantes
Barreteros Vs Osos
Lechugueros Vs Pioneros
Abejas Vs Soles
Halcones Rojos Vs Guerreros
Halcones Xalapa Vs Gansos Salvajes